Liga Dědkovo party, která bude probíhat každé úterý a to od 18:00 do 23:59.
Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří mají řádně dokončenou registraci, kvalifikací do turnaje je uskutečnění sázky v minimální hodnotě 1,- Kč, minimální sázka do turnaje činí 1,- Kč. Vyhrává ten, kdo bude mít větší štěstí ve hře.
Vyhrává ten, kdo bude mít větší štěstí ve hře. Rozhoduje poměr výhra/sázka (WIN/BET).
Do turnaje počítáme všechny dostupné hry kromě rulet.
Body jsou uděleny za součet vážených výher. Vážená výhra = výhra/sázka.
Příklad: Pokud je tvoje sázka 200Kč a výhra 2000Kč, počítá se jako 2000/200=10.
Do turnaje Ti připíšeme deset bodů.
Turnaje se odehrají
7.2.2023 18:00 – 23:59
14.2.2023 18:00 – 23:59
21.2.2023 18:00 – 23:59
28.2.2023 18:00 – 23:59
V tomto turnaji bude bodováno 20 pozic. Na samém závěru této turnajové ligy odměníme 10 nejlepších hráčů po sečtení bodů ze všech 4 turnajů této ligy. Celkový vítěz této ligy získá skutečný pohár.
Příklad:
V lize Dědkovo party se umístíš na 11. místě, získáváš + 30 bodů do Ligy Dědkovo Party.
Liga DĚDKOVO PARTY | + 30 bodů |
Bodování Ligy
1.Místo | 60 b |
2.Místo | 57 b |
3.Místo | 54 b |
4.Místo | 51 b |
5.Místo | 48 b |
6.Místo | 45 b |
7.Místo | 42 b |
8.Místo | 39 b |
19.Místo | 36 b |
10.Místo | 33 b |
11.Místo | 30 b |
12.Místo | 27 b |
13.Místo | 24 b |
14.Místo | 21 b |
15.Místo | 18 b |
16.Místo | 15 b |
17.Místo | 12 b |
18.Místo | 9 b |
19.Místo | 6 b |
20.Místo | 3 b |
7.2.2023
1.Nickname | 60 b |
2. | 57 b |
3. | 54 b |
4. | 51 b |
5. | 48 b |
6. | 45 b |
7. | 42 b |
8. | 39 b |
19. | 36 b |
10. | 33 b |
11. | 30 b |
12. | 27 b |
13. | 24 b |
14. | 21 b |
15. | 18 b |
16. | 15 b |
17. | 12 b |
18. | 9 b |
19. | 6 b |
20. | 3 b |
14.2.2023
1.Nickname | 60 b |
2. | 57 b |
3. | 54 b |
4. | 51 b |
5. | 48 b |
6. | 45 b |
7. | 42 b |
8. | 39 b |
19. | 36 b |
10. | 33 b |
11. | 30 b |
12. | 27 b |
13. | 24 b |
14. | 21 b |
15. | 18 b |
16. | 15 b |
17. | 12 b |
18. | 9 b |
19. | 6 b |
20. | 3 b |
21.2.2023
1.Nickname | 60 b |
2. | 57 b |
3. | 54 b |
4. | 51 b |
5. | 48 b |
6. | 45 b |
7. | 42 b |
8. | 39 b |
19. | 36 b |
10. | 33 b |
11. | 30 b |
12. | 27 b |
13. | 24 b |
14. | 21 b |
15. | 18 b |
16. | 15 b |
17. | 12 b |
18. | 9 b |
19. | 6 b |
20. | 3 b |
28.2.2023
1.Nickname | 60 b |
2. | 57 b |
3. | 54 b |
4. | 51 b |
5. | 48 b |
6. | 45 b |
7. | 42 b |
8. | 39 b |
19. | 36 b |
10. | 33 b |
11. | 30 b |
12. | 27 b |
13. | 24 b |
14. | 21 b |
15. | 18 b |
16. | 15 b |
17. | 12 b |
18. | 9 b |
19. | 6 b |
20. | 3 b |